
| 期数 | 新澳门内幕八肖中特 | 结果 |
| 327期 | 猴羊牛鸡鼠马虎猪 | 开:待开奖 |
| 326期 | 虎猪马狗兔牛蛇龙 | 开:龙03中 |
| 325期 | 牛鸡鼠马猪虎猴羊 | 开:虎41中 |
| 324期 | 猪虎马兔狗牛蛇龙 | 开:狗21中 |
| 323期 | 鼠牛鸡马虎猪猴羊 | 开:兔16错 |
| 322期 | 龙蛇兔狗虎猪马鸡 | 开:猴35错 |
| 321期 | 猴羊鼠牛鸡马猪虎 | 开:羊12中 |
| 320期 | 龙蛇狗兔猪虎马鸡 | 开:牛30错 |
| 319期 | 兔狗马虎猪鼠牛鸡 | 开:马13中 |
| 318期 | 龙蛇兔虎猪马猴羊 | 开:猪20中 |
| 期数 | 新澳门内幕内幕20码 | 结果 |
| 327期 | 38 34 30 24 28 21 25 29 39 31 35 40 44 19 11 48 15 01 05 09 | 开:待开奖 |
| 326期 | 23 27 33 37 13 17 42 46 03 07 06 02 16 12 47 43 36 26 22 30 | 开:龙03中 |
| 325期 | 12 18 45 41 14 49 10 04 08 24 20 28 38 34 30 39 31 35 25 29 | 开:虎41中 |
| 324期 | 30 37 23 27 03 07 13 17 42 46 16 12 47 43 06 02 26 22 36 32 | 开:狗21错 |
| 323期 | 43 12 16 02 06 22 26 32 36 37 33 27 23 07 03 46 42 17 13 30 | 开:兔16中 |
| 322期 | 35 31 39 29 25 21 09 05 01 15 48 11 19 44 40 41 45 18 30 12 | 开:猴35中 |
| 321期 | 30 02 06 43 47 12 16 32 36 22 26 27 23 37 33 42 17 13 07 03 | 开:羊12中 |
| 320期 | 15 48 11 19 44 40 08 04 10 49 14 41 45 18 30 34 38 28 20 24 | 开:牛30中 |
| 319期 | 30 41 18 45 14 05 01 09 44 19 40 48 15 11 39 35 31 25 21 29 | 开:马13错 |
| 318期 | 30 07 03 17 13 46 42 37 33 27 23 22 26 32 36 12 16 47 02 06 | 开:猪20错 |

| 期数 | 新澳门内幕必中八尾 | 结果 |
| 327期 | 4尾,0尾,8尾,1尾,5尾,3尾 | 开:待开奖 |
| 326期 | 0尾,1尾,3尾,7尾,6尾,2尾 | 开:龙03中 |
| 325期 | 0尾,4尾,3尾,7尾,6尾,2尾 | 开:虎41错 |
| 324期 | 8尾,4尾,0尾,9尾,2尾,6尾 | 开:狗21错 |
| 323期 | 5尾,0尾,6尾,2尾,3尾,7尾 | 开:兔16中 |
| 322期 | 9尾,1尾,5尾,0尾,2尾,3尾 | 开:猴35中 |
| 321期 | 1尾,5尾,9尾,4尾,0尾,3尾 | 开:羊12错 |
| 320期 | 9尾,0尾,6尾,2尾,3尾,7尾 | 开:牛30中 |
| 319期 | 7尾,0尾,4尾,9尾,5尾,1尾 | 开:马13错 |
| 318期 | 7尾,3尾,2尾,6尾,8尾,0尾 | 开:猪20中 |
| 期数 | 新澳门内幕必中三头 | 结果 |
| 327期 | 2头.3头.1头 | 开:待开奖 |
| 326期 | 3头.2头.1头 | 开:龙03错 |
| 325期 | 1头.3头.2头 | 开:虎41错 |
| 324期 | 0头.1头.3头 | 开:狗21错 |
| 323期 | 3头.2头.1头 | 开:兔16中 |
| 322期 | 2头.3头.1头 | 开:猴35中 |
| 321期 | 1头.3头.2头 | 开:羊12中 |
| 320期 | 1头.2头.3头 | 开:牛30中 |
| 319期 | 3头.2头.1头 | 开:马13中 |
| 318期 | 2头.3头.1头 | 开:猪20中 |
| 期数 | 新澳门内幕波色中特 | 结果 |
| 327期 | 蓝波+红波 | 开:待开奖 |
| 326期 | 蓝波+红波 | 开:龙03中 |
| 325期 | 绿波+红波 | 开:虎41错 |
| 324期 | 绿波+红波 | 开:狗21中 |
| 323期 | 红波+绿波 | 开:兔16中 |
| 322期 | 红波+蓝波 | 开:猴35中 |
| 321期 | 红波+蓝波 | 开:羊12中 |
| 320期 | 蓝波+红波 | 开:牛30中 |
| 319期 | 红波+蓝波 | 开:马13中 |
| 318期 | 红波+蓝波 | 开:猪20中 |
| 期数 | 新澳门内幕大小中特 | 结果 |
| 327期 | 小小小 | 开:待开奖 |
| 326期 | 小小小 | 开:龙03中 |
| 325期 | 大大大 | 开:虎41中 |
| 324期 | 大大大 | 开:狗21错 |
| 323期 | 小小小 | 开:兔16中 |
| 322期 | 小小小 | 开:猴35错 |
| 321期 | 小小小 | 开:羊12中 |
| 320期 | 小小小 | 开:牛30错 |
| 319期 | 小小小 | 开:马13中 |
| 318期 | 大大大 | 开:猪20错 |

| 期数 | 新澳门内幕单双中特 | 结果 |
| 327期 | 单数单数单数 | 开:待开奖 |
| 326期 | 双双双 | 开:龙03错 |
| 325期 | 双数双数双数 | 开:虎41错 |
| 324期 | 双数双数双数 | 开:狗21错 |
| 323期 | 单数单数单数 | 开:兔16错 |
| 322期 | 双数双数双数 | 开:猴35错 |
| 321期 | 单数单数单数 | 开:羊12错 |
| 320期 | 单数单数单数 | 开:牛30错 |
| 319期 | 双数双数双数 | 开:马13错 |
| 318期 | 双数双数双数 | 开:猪20中 |
| 期数 | 新澳门内幕家野肖中特 | 结果 |
| 327期 | 家禽 | 开:待开奖 |
| 326期 | 野兽 | 开:龙03中 |
| 325期 | 家禽 | 开:虎41错 |
| 324期 | 家禽 | 开:狗21中 |
| 323期 | 家禽 | 开:兔16错 |
| 322期 | 野兽 | 开:猴35中 |
| 321期 | 家禽 | 开:羊12中 |
| 320期 | 野兽 | 开:牛30错 |
| 319期 | 家禽 | 开:马13中 |
| 318期 | 家禽 | 开:猪20中 |
| 期数 | 新澳门内幕三中三 | 结果 |
| 327期 | 02 16 44 07 21 49 17 30 48 18 04 37 03 22 39 20 06 35 15 31 42 14 33 40 28 05 47 12 27 38 25 08 36 23 10 32 | 开:待开奖 |
| 326期 | 07 21 49 17 30 48 03 22 39 15 31 42 06 24 40 37 11 43 02 18 34 28 05 47 12 27 38 25 08 36 13 35 46 23 10 32 | 开:龙03中 |
| 325期 | 07 21 49 17 30 48 03 22 39 11 28 46 09 26 47 15 31 42 06 24 40 02 18 34 12 27 38 25 08 36 13 35 46 23 10 32 | 开:虎41错 |
| 324期 | 02 16 44 12 27 45 17 30 48 18 04 37 03 22 39 09 26 47 15 31 42 14 33 40 25 08 36 13 35 46 28 07 34 11 23 38 | 开:狗21错 |
| 323期 | 19 05 36 02 16 44 13 29 38 17 30 48 09 26 47 06 24 40 37 11 43 20 03 41 08 31 42 15 27 48 23 10 32 28 07 34 | 开:兔16中 |
| 322期 | 02 16 44 13 29 38 12 27 45 10 25 43 17 30 48 18 04 37 09 26 47 15 31 42 14 33 40 20 03 41 08 19 45 28 07 34 | 开:猴35错 |
| 321期 | 19 05 36 12 27 45 11 28 46 20 06 35 14 33 40 17 03 42 09 22 36 16 29 48 04 21 43 08 31 42 23 10 32 02 26 34 | 开:羊12中 |
| 320期 | 13 29 38 07 21 49 14 03 32 10 25 43 06 24 40 17 03 42 37 11 43 09 22 36 28 05 47 15 27 48 08 19 45 02 26 34 | 开:牛30错 |
| 319期 | 08 23 41 13 29 38 20 06 35 14 33 40 17 03 42 37 11 43 09 22 36 28 05 47 04 21 43 15 27 48 19 30 42 02 26 34 | 开:马13中 |
| 318期 | 08 23 41 13 29 38 12 27 45 18 04 37 20 06 35 14 33 40 17 03 42 09 22 36 28 05 47 16 29 48 04 21 43 02 26 34 | 开:猪20中 |
澳门十点半 [图库]












